ƒ3,638.54
6 op voorraad
hoofdingangsspanning | 230 V |
Andere ingangsspanning | 220 V 240 V |
SECUNDAIRE SPANNING | 230 V |
andere uitgangsspanning | 220 V 240 V |
nominaal vermogen in W | 1980 W |
nominaal vermogen in VA | 2200 VA |
product or component type | Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) |
TYPE AANSLUITING INVOER | BS1363A Brits IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P |
type uitvoerverbinding | 8 IEC 320 C13 3 IEC-jumpers 1 IEC 320 C19 |
aantal rekeenheden | 2U |
kabellengte | 2,00 m |
number of cables | 1 |
batterijtype | Loodzuur batterij |
meegeleverde apparatuur | Cd met documentatie Materialen voor rekmontage Ondersteuningsrails rek inbouw USB kabel |
Complementair | |
softwarepakket | SmartConnect software voor stroommonitoring op afstand de beschikbaarheid van de functies verschilt per gebruiksvoorwaarden |
Batterijen & Run-time | |
bijkomende informatie | Configureerbaar voor 220 : 230 of 240 nominale uitgangsspanning |
Verlengbare bedrijfstijd | 0 |
Voorgeïnstalleerde batterijen | 0 |
Lege batterij slots | 0 |
Normale oplaadtijd | 3 h |
Hoeveelheid batterijmodules | 1 |
levensduur batterij | 3…5 yr |
Vervangende batterij | RBC43
|
Laadstroom batterij (Watt) | 169 W nominaal |
Fysiek | |
height | 8,6 cm |
width | 43,2 cm |
depth | 68,3 cm |
net weight | 42,31 kg |
montagezone | Voorkant |
Montagevoorkeur | No preference |
mounting mode | Gemonteerd op rack |
Monteerbaar met twee stijlen | 0 |
USB-compatibel | No |
Input | |
limieten ingangsspanning | 151…302 V aanpasbaar 160…286 V |
netfrequentie | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-meting |
Output | |
harmonische vervorming | Minder dan 5% |
Maximaal configureerbaar vermogen in VA | 2200 VA |
Max. configureerbaar vermogen (Watt) | 1980 W |
Overdrachtsduur | Standaard 6 ms: maximaal 10 ms |
Topologie | Line-interactief |
Wave type | Sinusgolf |
Uitgangsfrequentie (synchr met net) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchroniseren met lichtnet |
Overeenstemming | |
product certifications | CE EAC IRAM RCM VDE UK PSTI |
markering | GS-markering |
standards | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Milieu | |
geluidsniveau | 55 dBA |
On line thermische dissipatie | 215 Btu/h |
operating altitude | 0…10000 Voet |
ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
opslaghoogte | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
relatieve vochtigheid | 0…95 % |
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag | 0…95 % |
Communicatie & Beheer | |
Bedieningspaneel | Multifunctionele lcd-status- en regelconsole |
vrije slotposities | 1 |
communicatiepoortondersteuning | SmartConnect Ethernet poort: voor cloud-bewaking de beschikbaarheid van de functies verschilt per gebruiksvoorwaarden |
alarm | Alarm bij inschakeling van de batterij : opvallend lage batterijalarm : configureerbare vertragingen |
Bescherming tegen en filtering van spanningspieken | |
Piekenergiewaarde | 375 J |
Verpakkingseenheid | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 25,4 cm |
Package 1 Width | 98 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 49,73 kg |
Garantie | 3 jaar reparatie of vervanging (exclusief accu) en 2 jaar voor accu |
Ma: 08:00 – 17:00
Di: 08:00 – 17:00
Wo: 08:00 – 17:00
Do: 08:00 – 17:00
Vr: 08:00 – 17:00